Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by cap

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
3288 __MELD MetaElfLand __MELD $0.000 0.9943% 0.8195% 0.8554% $0.00 $45,170.00
2216 _IRON Ironfish _IRON $0.294 1.0165% 0.8194% 0.7961% $0.00 $320K
8666 HRPT Homeunity HRPT $0.001 0.9998% 1.7155% 5.6717% $0.00 $32.00
5990 HADES Hades HADES $0.018 0.9998% 0.7416% 0.6843% $0.00 $1,147.00
6920 GRAPE Grape GRAPE $0.000 0.9989% 1.0007% 1.0185% $0.00 $398.00
4311 ______FOX Foxify ______FOX $0.161 0.9937% 0.7917% 0.7473% $0.00 $9,098.00
6262 C2H6 Ethane C2H6 $0.620 0.9881% 0.8632% 0.7497% $0.00 $845.00
7835 EG EG Token EG $0.000 0.9926% 0.883% 0.8593% $0.00 $120.00
3632 _DG DeGate _DG $0.100 0.999% 0.9411% 0.9143% $0.00 $25,125.00
4473 TOTEM Cryptotem TOTEM $0.000 1.0177% 0.594% 0.5996% $0.00 $7,467.00
8251 __CGS Cougar Token __CGS $0.001 0.9948% 0.9136% 0.8602% $0.00 $63.00
5751 CNG Changer CNG $0.018 0.9881% 0.9427% 0.9067% $0.00 $1,541.00
2635 AVAV AVAV AVAV $0.000 0.9935% 0.9345% 2.007% $0.00 $124K
4667 ___AIS AISociety ___AIS $0.000 1.0382% 0.9316% 0.9017% $0.00 $5,998.00
2006 ____BEBE BEBE ____BEBE $0.000 1.0187% 0.9448% 0.8903% $0.00 $510K
2744 _________________________X RUNES•X•BITCOIN ✖ _________________________X $0.000 0.9921% 0.7226% 0.5623% $0.00 $103K
3314 QUBY QUBY QUBY $0.014 0.9893% 0.9431% 0.889% $0.00 $43,091.00
6364 SURVIVOR SURVIVOR SURVIVOR $0.000 0.9881% 0.8814% 0.4098% $0.00 $755.00
8565 AKEN ALTOKEN AKEN $0.000 0.9881% 0.838% 0.5505% $0.00 $38.00
5830 SYDNEY Truth Terminal's Girlfriend SYDNEY $0.000 0.9859% 0.8421% 0.6661% $0.00 $1,384.00
4461 TWSS That's What She Said TWSS $0.000 1.0809% 0.9503% 0.7847% $0.00 $7,586.00
1286 _____RAI Reploy _____RAI $2.929 1.0009% 0.8992% 0.6879% $0.00 $20.87M
4794 ___VISION VISION ai by Virtuals ___VISION $0.000 1.0224% 0.8054% 0.6741% $0.00 $5,060.00
4012 _PNX Phoenix _PNX $0.001 0.9857% 0.8869% 0.8351% $0.00 $14,246.00
2296 STARDM Stardom AI STARDM $0.000 1.0575% 1.0724% 0.1416% $0.00 $253K
4501 _YOK YOKcoin _YOK $0.023 0.999% 1.0018% 0.9962% $0.00 $7,225.00
6529 _______________X X _______________X $0.000 0.9881% 0.8513% 0.5719% $0.00 $637.00
11488 WAAR We Are All Richard WAAR $0.000 0.9932% % % $0.00 $0.00
7972 VIS Vigorus VIS $0.000 0.9999% 0.9888% 0.9698% $0.00 $98.00
4609 VEUR VNX Euro VEUR $1.028 0.9989% % % $0.00 $6,394.00
8687 THECAT The Cat Inu THECAT $0.000 1.0066% 1.0007% 1.002% $0.00 $31.00
9649 CATSHIRA Shira Cat CATSHIRA $0.000 0.9926% 0.8863% % $0.00 $6.00
4871 REBUS Rebus REBUS $0.000 0.9998% 0.6879% 1.1021% $0.00 $4,621.00
5929 PEEP Peepo PEEP $0.000 0.9989% 0.9525% 0.8387% $0.00 $1,243.00
10997 GULF GulfCoin GULF $0.000 0.9924% 0.9095% % $0.00 $0.00
9417 GARBAGE GARBAGE GARBAGE $0.000 0.9989% 0.9882% % $0.00 $9.00
7384 FOXE Foxe FOXE $0.000 0.9881% 0.8354% 0.8121% $0.00 $223.00
3577 FERMA Ferma FERMA $0.085 0.9927% 0.9556% 0.9187% $0.00 $27,612.00
10937 FTR FUTURE FTR $0.014 0.9988% 0.5858% % $0.00 $0.00
5124 DUMMY DUMMY DUMMY $0.000 0.9881% 0.8237% 0.8109% $0.00 $3,420.00
6182 CARIB Carib DAO CARIB $0.000 0.9928% 0.8994% 0.8882% $0.00 $920.00
6465 _CATO CATO _CATO $0.002 0.999% 0.7966% 0.9107% $0.00 $684.00
5230 ____BABYTRUMP Baby Trump ____BABYTRUMP $0.001 0.9934% 0.8405% 0.8119% $0.00 $2,969.00
8352 ADF Art De Finance Token ADF $0.000 0.9998% 0.8561% 0.4653% $0.00 $54.00
1773 _____________________WOLF LandWolf _____________________WOLF $0.000 0.9909% 0.948% 0.6759% $0.00 $1.15M
3351 _XNET XNET Mobile v2 _XNET $0.029 0.9851% 0.8056% 0.78% $0.00 $40,724.00
7571 __TUZKI Tuzki __TUZKI $0.000 0.9881% 0.838% 0.7545% $0.00 $172.00
6723 ____BOOST Boost AI ____BOOST $0.000 % % 0.7858% $0.00 $508.00
5805 WIBWOB W / I / B W \ O \ B WIBWOB $0.000 0.953% 0.85% % $0.00 $1,444.00
3950 ___SOURCE I MADE IT UP ___SOURCE $0.000 0.9826% 0.8644% 0.7718% $0.00 $15,264.00