Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by volume

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
5333 GXC GXChain GXC $0.284 1% 0.9874% 0.8455% $21.28M $2,602.00
5334 __TDM TDM __TDM $0.003 0.9842% 0.8609% 0.3939% $0.00 $2,602.00
5331 TLS Telestai TLS $0.003 0.9986% 0.8944% 0.8353% $0.00 $2,609.00
5330 RAONI Raoni by Virtuals RAONI $0.000 0.9881% 0.8142% 0.705% $0.00 $2,616.00
5329 _____RAIN Rain by Virtuals _____RAIN $0.000 0.9881% 0.838% 0.6743% $0.00 $2,616.00
5327 LWFI Liberty world financial LWFI $0.000 0.9964% 0.9548% 0.4831% $0.00 $2,617.00
5328 __STARS StarLaunch __STARS $0.015 0.9994% 0.9297% 0.8818% $0.00 $2,617.00
5326 GOVI Govi GOVI $0.038 0.9881% 0.8232% 0.8032% $1.02M $2,621.00
5324 ________EARN EARN ________EARN $0.008 0.9929% 0.9503% 0.8882% $0.00 $2,625.00
5325 __WAIT Wait v2 __WAIT $0.001 0.9866% 0.9876% 0.9862% $0.00 $2,625.00
5323 FIJI FIJI.EXE FIJI $0.000 0.9911% 0.85% 0.8031% $0.00 $2,628.00
5322 ______________________DOGE Department Of Government Of Efficiency ______________________DOGE $0.000 0.9827% 0.8049% 0.8066% $0.00 $2,632.00
5320 _AUX AUX Coin _AUX $0.099 0.9989% 1.0179% 1.0305% $0.00 $2,642.00
5321 ____SAM SAMURAI STARTER ____SAM $0.005 0.9881% 0.8602% 0.8676% $0.00 $2,642.00
753 SCLP SCALLOP SCLP $0.040 1.0224% 0.8149% 0.5703% $2.28M $2,644.00
5319 BCRO Bonded Cronos BCRO $0.121 0.9776% 0.8665% 0.7464% $0.00 $2,646.00
5318 MDA Moeda Loyalty Points MDA $0.022 0.9998% 0.885% 1.2155% $437K $2,650.00
5316 ___HADES HadesAI by Virtuals ___HADES $0.000 0.9922% 0.8191% 0.7075% $0.00 $2,653.00
5317 PEPU Pepechu PEPU $0.000 0.996% 0.866% 0.6765% $0.00 $2,653.00
5315 _BSV BSV _BSV $0.008 0.9998% 1.0646% 0.9908% $0.00 $2,656.00
5314 SINSO Sinso Token SINSO $0.002 0.9998% 0.9418% 0.668% $0.00 $2,658.00
5313 _ACAT Apple Cat _ACAT $0.000 0.9863% 0.9194% 0.631% $0.00 $2,660.00
5312 _SHIK SHIKOKU INU _SHIK $0.000 0.9881% 0.8529% 0.7934% $0.00 $2,665.00
5311 KING2 KING POOIE KING2 $0.000 0.9825% 0.934% 0.8542% $0.00 $2,666.00
5310 FFTB FORTUNE FAVOURS THE BRAVE FFTB $0.000 0.9775% 0.8889% 0.7283% $0.00 $2,673.00
5309 ____USDC upsidedowncat ____USDC $0.000 0.9661% 0.8069% 0.6971% $0.00 $2,674.00
5308 ___SELF SELF Crypto ___SELF $0.001 1.001% 0.8059% 0.8931% $0.00 $2,676.00
5307 _LITE LITE _LITE $0.003 0.9998% 0.9687% 0.8844% $0.00 $2,679.00
5306 __GAMER cyb3rgam3r420 __GAMER $0.000 0.9881% 0.8018% 0.9679% $0.00 $2,683.00
5305 _KAU Kinesis Gold _KAU $89.394 0.9903% 0.9931% 1.0065% $0.00 $2,689.00
5304 SATOSH Satoshi Nakamoto by Virtuals SATOSH $0.000 0.9856% 0.7563% 0.4879% $0.00 $2,690.00
5303 _PANDA Panda Coin _PANDA $0.000 0.9989% 0.7333% 1.0215% $0.00 $2,695.00
5302 XRDOGE XRDOGE XRDOGE $0.000 0.9973% 1.0197% 0.9642% $0.00 $2,701.00
5301 DEPAY DePay DEPAY $0.144 0.9889% 0.9313% 0.9303% $0.00 $2,704.00
5299 LORDY Lordy LORDY $0.000 0.9881% 0.843% 0.5761% $0.00 $2,706.00
5300 VRL Virtual X VRL $0.000 0.9999% 0.9588% 0.9553% $0.00 $2,706.00
5298 ___________SQUID Squid Game ___________SQUID $0.000 1.0179% 0.7807% % $0.00 $2,707.00
5297 WORRIEDGUY Just a Worried Guy WORRIEDGUY $0.000 1.0163% % % $40,123.00 $2,714.00
5296 __CHARM Charmander ヒトカゲ __CHARM $0.000 1.1321% 0.8581% 0.8473% $0.00 $2,727.00
5295 ACTR Actuator ACTR $0.001 0.9892% 0.897% 0.9209% $0.00 $2,729.00
5294 __VRM VRMARS __VRM $0.001 1.0017% 0.9944% 0.9956% $0.00 $2,731.00
5293 IDLY IDLY by Virtuals IDLY $0.000 0.9837% 0.746% 0.5267% $0.00 $2,736.00
5292 QWEN Chinese Truth Terminal QWEN $0.000 0.9863% 0.8803% 0.2931% $0.00 $2,738.00
5291 F2C Ftribe Fighters (F2 NFT) F2C $0.000 0.9998% 0.977% 1.146% $0.00 $2,743.00
519 XCP Counterparty XCP $6.076 0.9962% 0.9687% 0.7485% $15.89M $2,744.00
5290 ____KAT transkatgirl ____KAT $0.000 0.9393% 0.78% 0.5336% $0.00 $2,749.00
5289 _HC HCash _HC $0.017 1.0234% 1.0098% 0.8833% $746K $2,751.00
5287 FUFU Fufu FUFU $0.000 0.9926% 0.808% 0.7793% $0.00 $2,757.00
5288 __ORB Orbcity __ORB $0.000 0.9139% 0.7497% 0.6576% $0.00 $2,757.00
5286 ______________________________BULL Bull ______________________________BULL $0.000 0.9988% 0.8895% 0.8381% $0.00 $2,761.00