Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by rank

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
10553 ____STAR Starbase ____STAR $0.001 0.9881% 0.838% % $0.00 $1.00
10554 STORY Story STORY $0.000 0.9903% 0.8694% 1.7434% $0.00 $1.00
10555 SQN Subnet Qnode SQN $0.000 0.9998% 0.9742% 0.972% $0.00 $1.00
10556 __SURV SurvToken __SURV $0.002 0.9899% 1.0393% 1.3737% $0.00 $1.00
10557 _YSOL Synatra Staked SOL _YSOL $301.792 0.9865% 0.9282% 0.8359% $0.00 $1.00
10558 TAOX TAOx TAOX $0.000 0.9881% 0.838% % $0.00 $1.00
10559 XTE TRAAITT XTE $0.000 0.9998% 1.5322% 1.2919% $0.00 $1.00
10560 _TACO Taco Finance _TACO $0.000 0.9899% 0.966% 0.9525% $0.00 $1.00
10561 TARZAN Tarzan TARZAN $0.001 0.9899% 0.881% 0.748% $0.00 $1.00
10562 IFRIT The Ifrit Network IFRIT $0.000 0.9899% 0.8808% % $0.00 $1.00
10563 _SWPR The Swappery _SWPR $0.000 0.9998% 0.9983% 0.882% $12,601.00 $1.00
10564 _THING Thing _THING $0.000 0.9899% 0.8785% 0.8642% $0.00 $1.00
10565 __THUG Thug Life Token __THUG $0.000 0.9881% 0.838% 0.8211% $0.00 $1.00
10566 _THB Thunder Brawl _THB $0.000 % % % $0.00 $1.00
10567 TNT Tierion TNT $0.006 0.9963% 0.962% % $2.44M $1.00
10568 TOKAU Tokyo AU TOKAU $0.000 0.9899% 0.877% 0.8607% $0.00 $1.00
10569 TAPE ToolApe TAPE $0.000 0.9899% % 0.8643% $0.00 $1.00
10570 TOTORO Totoro Inu TOTORO $0.000 0.9881% 0.838% 0.8073% $0.00 $1.00
10571 TGB Traders Global Business TGB $0.000 0.9899% 0.8805% 0.8622% $0.00 $1.00
10572 TUS Treasure Under Sea TUS $0.000 0.9819% 0.8136% % $0.00 $1.00
10573 _TREAT TreatDAO v2 _TREAT $0.003 0.9899% 0.8808% 0.7907% $0.00 $1.00
10574 __TRL Triall __TRL $0.003 0.9899% 0.8796% 1.131% $0.00 $1.00
10575 ____TRUMP Trump ____TRUMP $0.000 0.9881% 0.836% 0.7193% $0.00 $1.00
10576 USDEX USDEX USDEX $0.000 0.9988% 0.9982% 0.9668% $0.00 $1.00
10577 ULTPOW UltimatePower ULTPOW $0.000 0.9899% 0.895% 0.8798% $0.00 $1.00
10578 FKM Unflake $FK₥ FKM $1.013 0.9822% 0.8391% 0.8278% $0.00 $1.00
10579 _UTC Unitech _UTC $0.000 0.9899% % % $0.00 $1.00
10580 _____UP UpDeFi _____UP $0.000 0.9802% 0.7928% 0.7582% $0.00 $1.00
10581 ___SQUAD V Squad ___SQUAD $0.000 0.9852% 0.6239% 0.6741% $0.00 $1.00
10582 VPRM Vaporum Coin VPRM $0.000 0.9998% 0.9987% 0.9577% $0.00 $1.00
10583 VIKINGS Vikings Inu VIKINGS $0.000 % % % $7,855.00 $1.00
10584 WOLFINU WOLF INU WOLFINU $0.000 0.9899% % 0.879% $0.00 $1.00
10585 WAIFU Waifu WAIFU $0.001 0.9899% % % $9,106.00 $1.00
10586 WATERFALL Waterfall Finance WATERFALL $0.050 0.9912% % 0.8613% $460.00 $1.00
10587 __BACK We're so back __BACK $0.000 0.9881% % 0.809% $51,301.00 $1.00
10588 WPR WePower WPR $0.000 1% 1% 0.6639% $159K $1.00
10589 __WEB3 Web3 Doge __WEB3 $0.000 1.0013% 0.891% 0.6044% $0.00 $1.00
10590 WEB3COIN Web3Coin WEB3COIN $0.002 1.0007% 0.9908% 0.9966% $0.00 $1.00
10591 WHEX Whale Exploder WHEX $0.000 0.9899% % 0.8606% $0.00 $1.00
10592 LIU Will Liu LIU $0.000 0.9899% % 0.8647% $0.00 $1.00
10593 WIZARD Wizard Token WIZARD $0.003 0.9901% 0.8788% % $0.00 $1.00
10594 WOOFY Woofy WOOFY $0.005 0.9766% 1.0652% 0.9345% $0.00 $1.00
10595 WBTCBR Wrapped BitcoinBR WBTCBR $0.000 0.9891% 0.9889% 1.1578% $0.00 $1.00
10596 _XPH XenophonDAO _XPH $0.590 0.9996% 0.9748% 0.9731% $0.00 $1.00
10597 YAMV2 YAMv2 YAMV2 $1.120 0.9881% % % $28,563.00 $1.00
10598 YMPA YMPA YMPA $0.000 1.0047% 1.0052% 1.0065% $0.00 $1.00
10599 YEL Yel.Finance YEL $0.001 0.9899% 0.8761% 0.8581% $0.00 $1.00
10600 _YES Yes World _YES $0.000 0.9997% 0.9618% 0.521% $0.00 $1.00
10601 __YETI Yeti __YETI $0.000 0.9819% 0.8171% 0.719% $0.00 $1.00
10602 _____YOU Youcoin _____YOU $0.000 0.9881% 1.2122% 0.8285% $0.00 $1.00