Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by rank

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
6452 _PUBE Purple Brett _PUBE $0.000 0.9863% 0.7998% 0.676% $17,883.00 $693.00
6453 _DUBAI DUBAI _DUBAI $0.000 0.9863% 0.902% % $0.00 $692.00
6454 _PAYB PayB _PAYB $0.150 0.9998% 1.0007% 0.9973% $0.00 $692.00
6455 EGGP Eggplant Finance EGGP $0.005 0.9926% 0.9136% 0.9243% $0.00 $690.00
6456 ___YES YES ___YES $3.263 0.9881% 0.8472% 0.8371% $0.00 $690.00
6457 ___PAW PAWZONE ___PAW $0.000 0.9881% 0.8529% 0.8447% $0.00 $689.00
6458 REM Remme REM $0.000 1.0314% 0.9401% 0.8195% $48,402.00 $688.00
6459 __CIG cig __CIG $0.000 0.9863% 0.9972% % $33,241.00 $688.00
6460 FDC Fidance FDC $0.000 0.9998% 0.8646% 0.8517% $0.00 $687.00
6461 __QBT Qubit __QBT $0.000 0.9926% 0.8378% 0.7949% $0.00 $687.00
6462 _UNDEAD Undead Blocks _UNDEAD $0.002 0.9888% 0.786% 0.8051% $0.00 $687.00
6463 _MEMEAI MEME AI _MEMEAI $0.001 0.9881% 0.8472% 0.8376% $0.00 $686.00
6464 MEGAX Megahex MEGAX $0.000 1.0008% 0.9696% 0.9581% $0.00 $686.00
6465 _CATO CATO _CATO $0.002 0.999% 0.7966% 0.9107% $0.00 $684.00
6466 ____BTCS Bitcoin Silver v2 ____BTCS $0.003 1.0206% 0.9924% 0.6168% $0.00 $683.00
6467 SUILAMA Suilama SUILAMA $0.000 0.9724% 1.1816% 0.8781% $0.00 $683.00
6468 ZYGO Zygo The Frog ZYGO $0.000 0.9881% 0.8414% 0.7315% $350K $683.00
6469 _HACHI HACHI _HACHI $0.035 % % % $0.00 $681.00
6470 CHILI CHILI CHILI $0.000 0.977% 0.9439% % $0.00 $680.00
6471 ____PP PoorPleb (Ethereum) ____PP $0.000 0.9887% 0.8858% 0.8516% $0.00 $680.00
6472 AVINOC AVINOC AVINOC $0.052 1.1061% 0.9398% 1.2866% $20.32M $678.00
6473 ZAPI Zapicorn ZAPI $0.000 0.9881% 0.8112% 0.7168% $0.00 $678.00
6474 CYS Cyclos CYS $0.004 0.9998% 0.9568% 1.2002% $0.00 $677.00
6475 ERIC Elons Bee ERIC $0.000 0.9881% 0.8465% 0.7607% $0.00 $677.00
6476 PEAK PEAKDEFI PEAK $0.000 0.9979% 0.8948% 0.877% $0.00 $676.00
6477 _RYOSHI Ryoshis Vision _RYOSHI $0.000 0.9879% 0.8327% 0.8213% $0.00 $676.00
6478 ARM Aramis ARM $0.000 0.9926% 0.9087% 0.8008% $0.00 $675.00
6479 AUTISM Autism AUTISM $0.000 0.9744% 0.7985% 0.6605% $0.00 $675.00
6480 _____GB Grand _____GB $0.001 0.9882% 1.1242% 0.8909% $0.00 $675.00
6481 _BYN Beyond Finance _BYN $0.000 0.9998% 0.9674% 0.8904% $0.00 $674.00
6482 _PC Pho Coin _PC $0.000 0.9927% 0.6686% 0.5339% $0.00 $674.00
6483 _JOY Joystick Token _JOY $0.001 0.9997% 1.0354% 0.9393% $0.00 $673.00
6484 __BLACKROCK Lurry Pink __BLACKROCK $0.000 0.9863% % 0.848% $69,803.00 $672.00
6485 WEXPOLY WaultSwap Polygon WEXPOLY $0.000 0.995% 0.92% 0.8623% $1,435.00 $670.00
6486 CRYING Crying Cat CRYING $0.000 0.9863% 0.9212% 0.8306% $0.00 $669.00
6487 ____WIN Win ____WIN $0.000 0.9994% 0.9608% 0.6389% $0.00 $668.00
6488 __GENI Genius __GENI $0.000 0.9946% 0.955% 0.5143% $0.00 $667.00
6489 MUST Must MUST $2.298 0.9881% % % $233K $667.00
6490 GT3RS Porsche 911 GT3 RS GT3RS $0.000 0.9863% 0.8931% % $0.00 $667.00
6491 PIPT Power Index Pool Token PIPT $0.938 0.9881% % % $0.00 $666.00
6492 SAPO Sapo The Frog SAPO $0.000 0.9863% 0.9823% 0.7641% $0.00 $665.00
6493 _NOTE Notional Finance _NOTE $0.042 0.9881% 0.8286% 0.8146% $0.00 $663.00
6494 SENSAI SensAI SENSAI $0.000 0.9863% 0.8342% 0.5772% $0.00 $662.00
6495 _PAYS Payslink Token _PAYS $0.003 0.9981% 1.0088% 0.9705% $0.00 $661.00
6496 PPAP PenPineappleApplePen PPAP $0.113 0.9766% 1.0238% 1.3902% $0.00 $661.00
6497 _____NUTS Nuts _____NUTS $0.000 0.9776% 0.8598% 0.7459% $0.00 $660.00
6498 _PIM PIM PIMLING _PIM $0.000 0.9917% 1.0197% 1.2314% $0.00 $659.00
6499 __PLEB Plebbit __PLEB $0.000 0.9881% 0.8163% 0.9398% $0.00 $659.00
6500 NEBO CSP DAO Network NEBO $0.859 0.9881% 0.8274% 0.8367% $0.00 $658.00
6501 __DND DND Arena by Virtuals __DND $0.000 0.9842% 0.8613% 0.671% $0.00 $657.00