Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by rank

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
5253 LRS Larissa Network LRS $0.020 0.9995% 0.7924% 1.0407% $0.00 $2,888.00
5254 __CAN Channels __CAN $0.000 0.9976% 0.9049% 0.8952% $2,802.00 $2,885.00
5255 _IHF IHF Smart Debase Token _IHF $0.236 0.9447% 0.7261% 0.6504% $0.00 $2,884.00
5256 _NOOT NOOT _NOOT $0.000 1.146% 0.8835% 0.8846% $0.00 $2,883.00
5257 __ARG ArgentinaCoin __ARG $0.000 0.9863% 0.7733% 0.9021% $0.00 $2,876.00
5258 AMS Antmons Token AMS $0.002 1.0222% 1.0072% 0.918% $0.00 $2,875.00
5259 CGNTSOL Cogent SOL CGNTSOL $191.269 0.9788% 1.0626% 0.9911% $0.00 $2,875.00
5260 FEVO Flappy bird evolution FEVO $0.000 0.9997% 1.0102% 0.9684% $0.00 $2,873.00
5261 FDT Frutti Dino FDT $0.000 0.9998% 0.8999% 0.857% $0.00 $2,869.00
5262 GSWAP Gameswap GSWAP $0.143 0.9881% 0.8211% 0.6665% $0.00 $2,867.00
5263 _VIVEK Head of D.O.G.E _VIVEK $0.003 0.9723% 0.9164% 0.9986% $0.00 $2,867.00
5264 MHUNT MetaShooter MHUNT $0.000 1.0012% 0.9654% 0.8535% $0.00 $2,867.00
5265 ______SOUL Soul Scanner ______SOUL $1.252 0.9889% 0.8779% 0.7403% $0.00 $2,867.00
5266 VENCE JD Vence VENCE $0.000 0.8806% 0.8288% 0.6349% $0.00 $2,864.00
5267 UNM UNIUM UNM $0.826 1.1218% 0.5735% 0.2255% $0.00 $2,840.00
5268 _______MAGA maek amuraca graet agun _______MAGA $0.000 0.9897% 0.8135% 0.3711% $40,348.00 $2,839.00
5269 EAR THE EAR STAYS ON EAR $0.000 1.0575% 0.8467% 0.8888% $0.00 $2,836.00
5270 ETHPAD ETHPad ETHPAD $0.001 1.0035% 0.822% 0.7869% $0.00 $2,831.00
5271 JLY Jellyverse JLY $0.012 0.9998% 0.7855% 0.8342% $0.00 $2,826.00
5272 STNEAR Staked NEAR STNEAR $5.157 0.9989% 0.918% % $0.00 $2,822.00
5273 VIOLET Violet VIOLET $0.000 0.98% 0.8762% 0.5865% $0.00 $2,813.00
5274 BENTO Bento BENTO $0.000 0.9876% 0.7778% 0.8591% $0.00 $2,809.00
5275 WSG Wall Street Games v1 WSG $0.000 0.9926% 0.8917% 0.8577% $0.00 $2,804.00
5276 _JEFF JEFF _JEFF $0.003 0.9881% 0.7538% 0.6572% $0.00 $2,797.00
5277 ____MOG MOG ____MOG $0.000 0.9842% 0.89% 0.5472% $0.00 $2,797.00
5278 __NFAI Not Financial Advice v2 __NFAI $0.006 0.9881% 0.7144% 0.7677% $0.00 $2,794.00
5279 ___GGT GameGuru ___GGT $0.000 0.9926% 0.8937% 0.8914% $0.00 $2,778.00
5280 ____PAL Paladin ____PAL $0.092 0.9886% 0.8411% 0.8174% $0.00 $2,776.00
5281 _PROXY Proxy AIdvisor by Virtuals _PROXY $0.000 0.9842% 0.8014% 0.615% $0.00 $2,775.00
5282 __HARAMBE HarambeCoin __HARAMBE $0.000 0.9881% 0.8573% 0.8215% $0.00 $2,771.00
5283 __BLEU LeBleuElefant __BLEU $0.000 1.0054% 0.8044% 0.7798% $0.00 $2,771.00
5284 OPS Octopus Protocol OPS $0.001 0.9834% 0.9126% 0.9133% $0.00 $2,768.00
5285 PWAR PolkaWar PWAR $0.001 1.3521% 1.0557% 0.9851% $0.00 $2,768.00
5286 ______________________________BULL Bull ______________________________BULL $0.000 0.9988% 0.8895% 0.8381% $0.00 $2,761.00
5287 FUFU Fufu FUFU $0.000 0.9926% 0.808% 0.7793% $0.00 $2,757.00
5288 __ORB Orbcity __ORB $0.000 0.9139% 0.7497% 0.6576% $0.00 $2,757.00
5289 _HC HCash _HC $0.017 1.0234% 1.0098% 0.8833% $746K $2,751.00
5290 ____KAT transkatgirl ____KAT $0.000 0.9393% 0.78% 0.5336% $0.00 $2,749.00
5291 F2C Ftribe Fighters (F2 NFT) F2C $0.000 0.9998% 0.977% 1.146% $0.00 $2,743.00
5292 QWEN Chinese Truth Terminal QWEN $0.000 0.9863% 0.8803% 0.2931% $0.00 $2,738.00
5293 IDLY IDLY by Virtuals IDLY $0.000 0.9837% 0.746% 0.5267% $0.00 $2,736.00
5294 __VRM VRMARS __VRM $0.001 1.0017% 0.9944% 0.9956% $0.00 $2,731.00
5295 ACTR Actuator ACTR $0.001 0.9892% 0.897% 0.9209% $0.00 $2,729.00
5296 __CHARM Charmander ヒトカゲ __CHARM $0.000 1.1321% 0.8581% 0.8473% $0.00 $2,727.00
5297 WORRIEDGUY Just a Worried Guy WORRIEDGUY $0.000 1.0163% % % $40,123.00 $2,714.00
5298 ___________SQUID Squid Game ___________SQUID $0.000 1.0179% 0.7807% % $0.00 $2,707.00
5299 LORDY Lordy LORDY $0.000 0.9881% 0.843% 0.5761% $0.00 $2,706.00
5300 VRL Virtual X VRL $0.000 0.9999% 0.9588% 0.9553% $0.00 $2,706.00
5301 DEPAY DePay DEPAY $0.144 0.9889% 0.9313% 0.9303% $0.00 $2,704.00
5302 XRDOGE XRDOGE XRDOGE $0.000 0.9973% 1.0197% 0.9642% $0.00 $2,701.00