Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_week

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
8551 __LOTTO CRYPTO LOTTERY NFT __LOTTO $0.000 1.0109% 0.9524% 0.8959% $0.00 $39.00
6568 _______RAT ratsDAO _______RAT $0.000 0.9733% 0.8095% 0.8959% $0.00 $614.00
7305 ICR InterCrone ICR $0.003 0.996% 0.861% 0.896% $0.00 $247.00
6058 ________PUMP pump.fun ________PUMP $0.000 0.9863% 0.9634% 0.8961% $0.00 $1,050.00
905 CGG ChainGuardians Governance Token CGG $0.005 0.9979% 0.8706% 0.8962% $549K $1,069.00
8753 FIELD YieldFields FIELD $0.000 0.9923% 0.9228% 0.8963% $0.00 $28.00
4744 _____TIME T.I.M.E. Dividend (PulseChain) _____TIME $0.002 0.9913% 0.8874% 0.8963% $0.00 $5,431.00
8307 _________________________PEPE pepe _________________________PEPE $0.019 0.9844% 1.4869% 0.8964% $0.00 $58.00
3821 XFUND xFund XFUND $175.533 0.9895% 0.8153% 0.8964% $0.00 $18,679.00
7340 BRISH Brish BRISH $0.000 0.9881% 0.819% 0.8964% $22,649.00 $237.00
9024 ___MEOW MeowSwap ___MEOW $0.001 0.9926% 0.9176% 0.8964% $1,324.00 $18.00
3336 _SFL Sunflower Land _SFL $0.045 1.0133% 0.9548% 0.8965% $0.00 $41,287.00
10806 ___BUCK CoinBuck ___BUCK $0.000 0.9945% 0.8937% 0.8965% $103K $0.00
8650 EXTRA Extra Finance EXTRA $0.040 1.0239% 0.8751% 0.8966% $0.00 $33.00
8081 FRY Foundry Logistics Token FRY $0.000 0.9881% % 0.8966% $0.00 $82.00
6223 _SOLS SOLS _SOLS $0.004 1.0131% 0.9225% 0.8966% $0.00 $883.00
2607 BRUH BRUH BRUH $0.000 0.9998% 0.9998% 0.8966% $0.00 $130K
2065 _YULI YULI _YULI $0.002 0.9962% 0.9133% 0.8966% $0.00 $444K
7454 ALTB Altbase ALTB $0.000 0.9997% 0.8734% 0.8967% $0.00 $199.00
3920 BTSE BTSE Token BTSE $1.205 0.9909% 1.0895% 0.8967% $0.00 $15,903.00
10768 MAINST BuyMainStreet MAINST $0.000 0.9899% % 0.8967% $0.00 $0.00
2060 _UBU Ubuntu _UBU $0.030 1.0001% 0.9905% 0.8967% $0.00 $449K
8402 __COLLAR PolyPup Collar Token __COLLAR $0.001 0.9958% 0.9287% 0.8967% $0.00 $50.00
2091 TAROT Tarot TAROT $0.124 0.9893% 0.9166% 0.8967% $0.00 $422K
10875 DOGETWIN DogeTwinCoin DOGETWIN $0.000 0.9899% % 0.8968% $537.00 $0.00
4178 _______CCC Candide Coin _______CCC $0.001 0.9965% 0.9067% 0.8968% $0.00 $11,164.00
7564 KHAMOO Kha Moo KHAMOO $0.000 0.9881% 0.8173% 0.8968% $0.00 $172.00
1194 ____APEX ApeX Token ____APEX $1.352 0.9909% 0.9021% 0.8969% $0.00 $50.63M
568 ____UFO UFO GAMING ____UFO $0.000 1.007% 0.8182% 0.8969% $9.97M $384K
6921 MXX Multiplier MXX $0.000 0.9933% 0.8987% 0.8969% $0.00 $397.00
10497 _QBIT Project Quantum _QBIT $0.000 0.9899% 0.8693% 0.8969% $0.00 $1.00
6854 RUFF Ruff RUFF $0.000 0.9974% 0.9578% 0.8969% $307K $435.00
3568 MIRX Mirada AI MIRX $0.002 0.9547% 0.885% 0.897% $0.00 $28,269.00
10737 _BTC Bitcoin | btcbr.info _BTC $0.000 0.9899% % 0.897% $0.00 $0.00
7341 _KABOSU Kabosu _KABOSU $0.000 0.9881% 0.9188% 0.897% $0.00 $237.00
786 UNO Unobtanium UNO $8.402 0.9984% 0.9669% 0.8971% $1.77M $18.00
5248 ______EVO Devomon ______EVO $0.000 0.977% 0.8572% 0.8971% $0.00 $2,910.00
7845 SWAMP Swampy SWAMP $0.005 0.9926% 0.9086% 0.8971% $0.00 $119.00
7258 _HONEY HoneyFarm Finance _HONEY $2.151 0.9982% 0.9087% 0.8971% $0.00 $264.00
9517 _SOUL APOyield SOULS _SOUL $0.000 0.9926% 0.9184% 0.8972% $0.00 $7.00
3038 _WSI WeSendit _WSI $0.003 1.0005% 0.9901% 0.8973% $0.00 $62,213.00
1901 _WAT Wat _WAT $0.000 0.9771% 0.7728% 0.8973% $0.00 $665K
2262 TUBEUSD tubeUSD TUBEUSD $0.396 0.9922% 0.988% 0.8973% $0.00 $280K
7348 __APC Apin Pulse __APC $0.000 0.9927% 0.9275% 0.8973% $0.00 $235.00
577 HI hi Dollar HI $0.000 0.9812% 0.9471% 0.8974% $9.41M $47,738.00
6248 ______SAFE BaseSafe ______SAFE $35.666 0.9933% 0.9041% 0.8975% $16,477.00 $857.00
3018 _DUST DUST Protocol _DUST $0.096 0.9942% 0.8831% 0.8976% $0.00 $63,814.00
2765 JENNER Caitlyn Jenner (Solana) JENNER $0.000 1.0998% 0.9436% 0.8976% $0.00 $98,476.00
1159 XT XT Token XT $4.704 0.9917% 0.9355% 0.8979% $0.00 $89.15M
8301 MFET MFET MFET $0.000 0.9997% 0.7491% 0.898% $0.00 $58.00