Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_hour

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
1930 GOUT GOUT GOUT $0.000 0.9559% 1.0198% 1.0169% $0.00 $620K
7083 _BOOMER BOOMER Coin _BOOMER $0.000 0.9558% 0.7915% 0.7754% $0.00 $324.00
1174 PKIN PUMPKIN PKIN $0.025 0.9558% 0.9159% % $0.00 $65.96M
1521 ____________MAX MAX ____________MAX $0.029 0.9554% 1.0074% 0.7114% $0.00 $3.85M
5829 __KIKI Kiki Flaminki __KIKI $0.000 0.9553% 0.7197% 0.6419% $0.00 $1,385.00
220 DAG Constellation DAG $0.052 0.9551% 0.8916% 0.7% $136.77M $3.00M
2539 _TADA Ta-da _TADA $0.011 0.9551% 0.8111% 0.6742% $0.00 $147K
7174 BGCO Black Gold Coin BGCO $0.079 0.9551% 1.1021% 0.868% $0.00 $293.00
1749 __SPEC Spectral Token __SPEC $3.648 0.9551% 0.9323% 0.7262% $0.00 $1.25M
2166 _RIZO HahaYes _RIZO $0.000 0.955% 0.7766% 0.6774% $0.00 $358K
3513 TUK eTukTuk TUK $0.000 0.9548% 0.8935% 0.866% $0.00 $31,379.00
3568 MIRX Mirada AI MIRX $0.002 0.9547% 0.885% 0.897% $0.00 $28,269.00
4239 GTA GTA GTA $0.377 0.9546% 1.0269% 1.106% $0.00 $10,234.00
4027 NGC NAGA NGC $0.013 0.9545% 0.8797% 0.9087% $1.05M $13,915.00
2467 HENAI HenjinAI Token HENAI $0.002 0.9545% 0.5332% 0.2814% $0.00 $167K
5679 PAPU Papu Token PAPU $0.000 0.9545% 0.896% 0.798% $0.00 $1,662.00
1322 ALON alon ALON $0.006 0.9543% 0.8264% 0.5342% $0.00 $15.34M
6923 SORA SorachanCoin SORA $0.022 0.9542% 0.9615% 1.1345% $0.00 $396.00
2281 __FLT Fluence __FLT $0.139 0.954% 0.8999% 0.7823% $0.00 $266K
1823 DeepSeek AI Agent DeepSeek AI Agent DEEPSEEKAI $0.000 0.954% 0.6672% % $0.00 $937K
2573 ____BRETT Brett ____BRETT $0.000 0.9538% 0.847% 0.8356% $0.00 $140K
3291 _TBANK TaoBank _TBANK $0.082 0.9538% 0.664% 0.5878% $0.00 $44,937.00
2153 ______ALL Sallar v2 ______ALL $0.001 0.9537% 0.7288% 0.5823% $0.00 $366K
2191 _____LIT Liquidity Incentive Token _____LIT $0.028 0.9536% 0.7443% 0.8693% $9.75M $333K
2840 __ETHS Ethscriptions __ETHS $0.158 0.9536% 0.8352% 0.7306% $0.00 $84,540.00
443 BGSC BugsCoin BGSC $0.005 0.9535% 0.8144% 0.558% $27.92M $8.48M
5389 GLXIA Galaxia Verse Token GLXIA $0.000 0.9534% 0.9478% 0.8154% $0.00 $2,407.00
5375 _KICKS KicksPad _KICKS $0.000 0.9533% 0.8044% 0.4879% $0.00 $2,459.00
139 _______________DOG DOG•GO•TO•THE•MOON 🐕 _______________DOG $0.003 0.9532% 0.8363% 0.8389% $300.43M $25.75M
1718 WQUIL Wrapped QUIL WQUIL $0.038 0.9531% 0.9641% 0.9512% $0.00 $1.43M
5805 WIBWOB W / I / B W \ O \ B WIBWOB $0.000 0.953% 0.85% % $0.00 $1,444.00
4209 CHINA China Coin CHINA $0.000 0.9528% 0.8005% 0.1863% $0.00 $10,699.00
2985 _TOBI tobi _TOBI $0.001 0.9527% 0.7706% 0.6351% $0.00 $66,984.00
4190 CIX Centurion Invest CIX $0.004 0.9527% 0.9976% 0.9201% $0.00 $10,978.00
2201 ESE eesee ESE $0.021 0.9527% 0.8269% 0.8017% $0.00 $327K
5160 HOJ HAMMER OF JUSTICE HOJ $0.000 0.9526% % % $0.00 $3,242.00
4870 INSC INSC INSC $0.014 0.9525% 0.8881% 0.7685% $0.00 $4,621.00
1863 ____PORK PepeFork ____PORK $0.000 0.9524% 0.865% 0.8724% $0.00 $759K
2470 INSP Inspect INSP $0.010 0.9523% 0.8311% 0.6555% $0.00 $167K
2362 __PBTC Purple Bitcoin __PBTC $0.195 0.9521% 0.8131% 0.8272% $0.00 $217K
543 CELL Cellframe CELL $0.429 0.9519% 0.9186% 0.8079% $12.77M $393K
1383 XION XION XION $1.006 0.9519% 0.8347% 0.4255% $0.00 $9.28M
4550 LIGO LIGO LIGO $0.000 0.9518% 0.7811% 0.5966% $0.00 $6,831.00
4386 ______JUICE JUICE ______JUICE $0.000 0.9517% 0.8195% 0.76% $0.00 $8,380.00
4217 _DXN DBXen _DXN $0.377 0.9517% 0.8902% 0.9297% $0.00 $10,614.00
129 _SNEK Snek _SNEK $0.005 0.9516% 0.8033% 0.7592% $341.02M $4.37M
703 _NEOX Neoxa _NEOX $0.000 0.9516% 0.9924% 0.9366% $3.46M $64,365.00
6640 XRP2 XRP2.0 XRP2 $0.000 0.9514% 0.7708% 0.8908% $0.00 $558.00
3604 RFR Refereum RFR $0.000 0.9513% 1.2025% 1.1653% $166K $26,343.00
2441 TARDI Tardi TARDI $0.004 0.9512% 0.7326% 0.8839% $0.00 $179K