Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_hour

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
5155 __WEB Web __WEB $0.000 0.9881% 0.8539% 0.9631% $251K $3,265.00
6279 VRSW VirtuSwap VRSW $0.000 0.9881% 0.9007% 0.8601% $0.00 $825.00
9027 PE PE PE $0.000 0.9881% % 0.8215% $0.00 $18.00
8626 __________PANDA PANDA __________PANDA $0.000 0.9881% % 0.0769% $0.00 $35.00
11039 IGG IG Gold IGG $0.000 0.9881% 0.8128% % $0.00 $0.00
6869 SLUGLORD 🌻ᔕᒪᑌGᒪOᖇᗪ🌻 SLUGLORD $0.000 0.9881% 0.8434% 0.6433% $0.00 $428.00
6027 DIP Etherisc DIP Token DIP $0.009 0.9881% 0.8281% 0.7794% $8.41M $1,092.00
5080 PANO PanoVerse PANO $0.031 0.9881% 0.9148% 0.7731% $0.00 $3,604.00
8875 _TAOS DEXTENSOR _TAOS $0.015 0.9881% 0.838% % $0.00 $22.00
8204 BAO Bao Finance BAO $0.000 0.9881% 0.897% % $0.00 $67.00
5202 ______RAPTOR Philosoraptor ______RAPTOR $0.000 0.9881% 1.0604% 0.8383% $0.00 $3,067.00
6489 MUST Must MUST $2.298 0.9881% % % $233K $667.00
8727 TPU TensorSpace TPU $0.000 0.9881% 0.8441% 0.8771% $58,768.00 $29.00
9663 _________WOLF Wolf of Wall Street _________WOLF $0.004 0.9881% 0.8324% 0.82% $0.00 $6.00
5027 _SHOP Shopping.io _SHOP $0.004 0.9881% 0.8549% 0.7219% $0.00 $3,819.00
9052 __________________FOMO Father Of Meme: Origin __________________FOMO $0.000 0.9881% 0.8319% 0.8154% $0.00 $17.00
10055 __DBZ DragonBall __DBZ $0.057 0.9881% % 0.8713% $0.00 $2.00
10121 LOLA Lola LOLA $0.000 0.9881% % % $0.00 $2.00
10372 _MANA Genesis Mana _MANA $16.867 0.9881% 0.838% % $0.00 $1.00
7819 __________TRUMP FreeTrump __________TRUMP $0.001 0.9881% 0.8686% 0.7221% $0.00 $123.00
10340 __ETH20 Ethereum 2.0 __ETH20 $0.000 0.9881% 0.5044% 0.3685% $0.00 $1.00
8938 DQUICK Dragon's Quick DQUICK $41.677 0.9881% 0.7856% 0.7607% $0.00 $20.00
7605 FLOWER Farcaster Flower FLOWER $0.000 0.9881% 0.8828% 0.8519% $0.00 $165.00
11295 REEY Red-Eyed-Frog REEY $0.000 0.9881% 0.838% % $0.00 $0.00
8226 PRIMATE Primate PRIMATE $0.002 0.9881% 0.8287% % $0.00 $66.00
10021 ___BOBA Book of Base ___BOBA $0.000 0.9881% 0.8364% 0.7975% $17,329.00 $2.00
9767 ___BOM Borderless Money ___BOM $0.000 0.9881% % % $0.00 $4.00
5859 COLON Colon COLON $0.000 0.9881% 0.7872% 0.7999% $0.00 $1,335.00
7091 _SHEPE Shiba V Pepe _SHEPE $0.000 0.9881% 0.805% 0.7966% $0.00 $322.00
9830 _____RUG Rug _____RUG $0.685 0.9881% 0.838% % $0.00 $4.00
7377 GENZ GENZ Token GENZ $0.000 0.9881% 0.9531% 0.8836% $0.00 $225.00
7059 MSFT Microsoft 6900 MSFT $0.000 0.9881% 0.8057% 0.9107% $0.00 $336.00
8998 _RAD Radcoin V2 _RAD $0.225 0.9881% 0.8162% 0.7238% $0.00 $19.00
5350 PENGUIN Penguin Finance PENGUIN $21.736 0.9881% 0.828% 0.8083% $0.00 $2,552.00
11093 _LEX Lexer Token _LEX $0.000 0.9881% % 0.9354% $0.00 $0.00
9917 JUDGE Judge AI JUDGE $0.000 0.9881% % % $0.00 $3.00
5469 __FLORK HeyFlork __FLORK $0.000 0.9881% 0.8313% 0.8151% $0.00 $2,144.00
9853 WOOL Wolf Game Wool WOOL $0.001 0.9881% 0.7588% 0.8484% $0.00 $4.00
8887 _STATE New World Order _STATE $0.000 0.9881% 0.8368% 0.7711% $0.00 $22.00
9426 LYU LYVE Debt Token LYU $0.942 0.9881% 0.9898% 1.006% $0.00 $9.00
7600 SCANS 0xScans SCANS $0.003 0.9881% 0.8368% 0.7614% $0.00 $166.00
8453 _KAMALA HARRIS _KAMALA $0.000 0.9881% 3.2847% 2.1787% $0.00 $46.00
7313 _OASIS Oasis Metaverse _OASIS $0.000 0.9881% 0.8046% 0.9354% $0.00 $244.00
9051 FCTR Factor FCTR $0.056 0.9881% 0.8382% 0.9063% $0.00 $17.00
9318 DOGEN Dogen Finance DOGEN $0.000 0.9881% 0.8335% 0.8108% $0.00 $11.00
7699 __SWORD $SWORD __SWORD $0.000 0.9881% 0.8009% 0.7279% $34,651.00 $146.00
7026 THND Three Hundred THND $1217.850 0.9881% 0.838% 0.6782% $0.00 $348.00
10438 __MEL Melania, not Trump, but a dog with no hat. __MEL $0.000 0.9881% 0.8373% 0.8241% $0.00 $1.00
6767 ___LARRY Larry ___LARRY $0.000 0.9881% 0.8648% 0.6647% $0.00 $480.00
5356 BENT Bent Finance BENT $0.030 0.9881% 0.8636% 0.9505% $0.00 $2,521.00