Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_hour

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
7043 CABAL Cabal CABAL $0.038 0.9862% 0.8796% 0.7233% $0.00 $341.00
1971 TOMO TomoChain TOMO $0.254 0.9862% 0.8222% 0.7713% $27.12M $559K
8637 MEMBER member MEMBER $0.000 0.9862% 0.8345% 0.8139% $44,034.00 $35.00
415 TKO Tokocrypto TKO $0.319 0.9862% 0.8774% 1.0006% $34.66M $11.92M
5024 _ANUS URANUS _ANUS $0.000 0.9862% 0.9074% 0.6883% $0.00 $3,832.00
356 RIF RSK Infrastructure Framework RIF $0.055 0.9862% 0.7799% 0.6978% $54.64M $7.11M
5845 __SPHERE Sphere AI __SPHERE $0.000 0.9862% 0.8446% 0.4222% $0.00 $1,368.00
7712 INDY Indigo DAO Token INDY $1.080 0.9862% 0.772% 0.7057% $0.00 $143.00
5698 ________________LONG Nobiko Coin ________________LONG $0.000 0.9863% 0.9387% 0.792% $0.00 $1,626.00
5607 _BELUGA Beluga Cat _BELUGA $0.000 0.9863% 0.8385% 0.7045% $0.00 $1,813.00
5784 ____IM Internet Money ____IM $0.000 0.9863% 0.7216% 0.5741% $0.00 $1,484.00
6706 GENBETA Generation Bêta GENBETA $0.000 0.9863% 0.8842% 0.5783% $0.00 $518.00
6459 __CIG cig __CIG $0.000 0.9863% 0.9972% % $33,241.00 $688.00
6983 _POKEMON Pokemon _POKEMON $0.000 0.9863% 0.9263% 0.6987% $30,431.00 $367.00
7072 _IF BRO IF I HELD _IF $0.000 0.9863% 0.8407% % $0.00 $329.00
6737 BOME2 Book of Meme 2.0 BOME2 $0.000 0.9863% 0.9279% % $0.00 $501.00
6236 APEWIFHAT ApeWifHat APEWIFHAT $0.000 0.9863% 0.9263% 0.7736% $0.00 $864.00
7666 BOTA BOTA BOTA $0.000 0.9863% 0.952% 0.7993% $26,935.00 $151.00
7321 AFRICA AFRICA AFRICA $0.000 0.9863% 0.9328% % $0.00 $241.00
7155 FLXCAT Felix The Cat FLXCAT $0.000 0.9863% 0.909% 0.6273% $7,167.00 $300.00
5490 SARAH Sarah SARAH $0.000 0.9863% 0.887% 0.3994% $0.00 $2,088.00
6023 IVANKA OFFICIAL IVANKA TRUMP IVANKA $0.000 0.9863% 1.1122% 0.6726% $0.00 $1,097.00
7553 ______WEN WEN ______WEN $0.000 0.9863% % % $0.00 $174.00
7240 _EARLY imnotwrongimearly _EARLY $0.000 0.9863% 0.9189% 0.7255% $0.00 $272.00
5739 TAPER ninjalowtaperfade TAPER $0.000 0.9863% 0.9279% 0.4897% $0.00 $1,561.00
7360 __ITA Italian Coin __ITA $0.000 0.9863% % % $0.00 $231.00
6006 SHRIMPLE its as shrimple as that SHRIMPLE $0.000 0.9863% % % $0.00 $1,122.00
6370 _SOAI SōzōAI _SOAI $0.000 0.9863% 0.9154% 0.7246% $0.00 $749.00
6055 __SORA SORA __SORA $0.000 0.9863% 0.9027% 0.8153% $0.00 $1,054.00
7798 MIN Minswap MIN $0.028 0.9863% 0.7545% 0.6848% $0.00 $126.00
6338 PEDRO Pedro the Raccoon PEDRO $0.001 0.9863% 0.9381% 0.7722% $0.00 $773.00
7194 PALESTINE Palestine Coin PALESTINE $0.000 0.9863% % % $0.00 $287.00
6401 ___CROC croc cat ___CROC $0.000 0.9863% % % $0.00 $724.00
6250 TADDY DADDY TRUMP TADDY $0.000 0.9863% 0.9225% 0.7152% $0.00 $856.00
7551 DISCOVERYTM Hammer Time DISCOVERYTM $255.010 0.9863% 0.9339% 0.729% $0.00 $174.00
5047 SHIMMY Trump Official Dance Move SHIMMY $0.000 0.9863% 0.7548% 0.46% $0.00 $3,726.00
7374 ___CA contract address ___CA $0.000 0.9863% 0.9244% 0.8859% $0.00 $227.00
5764 __KAMALA Kamala Harris __KAMALA $0.000 0.9863% 0.9124% % $0.00 $1,518.00
5460 STUPIDCOIN StupidCoin STUPIDCOIN $0.000 0.9863% 0.9896% 0.2924% $33,716.00 $2,168.00
6628 U1242A 𒐪 U1242A $0.000 0.9863% 0.9205% 0.7924% $0.00 $569.00
7014 INFOWARS Alex Jones INFOWARS $0.000 0.9863% 0.8797% 0.6946% $0.00 $353.00
6156 _PLANKTON plankton _PLANKTON $0.000 0.9863% 0.9005% 0.6152% $0.00 $949.00
7289 _____TOPG TOP G _____TOPG $0.000 0.9863% 0.914% 0.7912% $0.00 $254.00
7222 _____CROW Crow Computer _____CROW $0.000 0.9863% % 0.6695% $0.00 $277.00
6377 ______________RICH RICH on SOL ______________RICH $0.000 0.9863% % % $0.00 $745.00
6269 SADANT SADANT SADANT $0.001 0.9863% % % $854K $834.00
6661 _MAYA Maya _MAYA $0.000 0.9863% 0.8918% 0.6822% $0.00 $545.00
5718 MSNBC Elons new purchase MSNBC $0.000 0.9863% 0.7585% 0.522% $0.00 $1,587.00
6580 DJAI DAO Jones Pumpdustrial AIverage DJAI $0.000 0.9863% 0.8701% % $0.00 $606.00
4044 JELLYFC JellfFishCoin JELLYFC $0.000 0.9863% 0.8303% 1.142% $0.00 $13,593.00