Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_hour

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
1846 ZACHXBT Justice for Zachxbt ZACHXBT $0.000 0.9742% 0.9302% 0.604% $0.00 $838K
1147 _____DOGS Dogs _____DOGS $0.000 0.9742% 0.7383% 0.6376% $0.00 $121.30M
1175 HMSTR Hamster Kombat HMSTR $0.002 0.9742% 0.7264% 0.6717% $0.00 $64.88M
308 __APU Apu Apustaja __APU $0.000 0.9742% 0.811% 0.6723% $75.74M $2.12M
1607 ____SIGMA SIGMA ____SIGMA $0.019 0.9742% 0.4241% 0.4252% $0.00 $2.23M
1986 __OX OX Coin __OX $0.020 0.9742% 1.0625% 0.8716% $0.00 $537K
7520 VETME VetMe VETME $0.000 0.9743% 0.8263% 0.7597% $0.00 $182.00
1906 HINJ Hydro Wrapped INJ HINJ $13.468 0.9743% 0.773% 0.7358% $311K $658K
553 _TFT ThreeFold Token _TFT $0.014 0.9744% 0.917% 0.916% $11.82M $10,458.00
9617 __IPEPE Injective Pepes __IPEPE $0.225 0.9744% 0.7463% % $0.00 $6.00
8114 _HDOG DogeGraph _HDOG $0.000 0.9744% 0.936% 0.8682% $0.00 $77.00
7637 _TXT Taxa Token _TXT $0.001 0.9744% 0.9586% 0.9354% $0.00 $158.00
4537 MORUD morud MORUD $0.000 0.9744% 0.8675% 0.5662% $0.00 $6,921.00
6479 AUTISM Autism AUTISM $0.000 0.9744% 0.7985% 0.6605% $0.00 $675.00
51 _TIA Celestia _TIA $2.955 0.9745% 0.7728% 0.7297% $1.52B $375.12M
6300 _XTREME Xtremeverse _XTREME $47.044 0.9745% 0.7846% 0.7925% $0.00 $801.00
1300 LAZIO Lazio Fan Token LAZIO $1.018 0.9745% 0.842% 0.802% $0.00 $18.24M
1135 PEOPLE ConstitutionDAO PEOPLE $0.019 0.9745% 0.7164% 0.708% $0.00 $168.14M
3246 __WOD World of Dypians __WOD $0.134 0.9745% 0.9067% 0.8121% $0.00 $48,487.00
1264 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.001 0.9745% 0.9241% 0.9379% $0.00 $24.74M
334 CBK Cobak Token CBK $0.630 0.9746% 0.81% 0.7332% $63.04M $903K
6061 AKIC Akitacoin AKIC $0.000 0.9746% 1.0284% 0.5996% $0.00 $1,045.00
482 AIDOGE AIDOGE AIDOGE $0.000 0.9746% 0.6296% 0.6511% $21.69M $7.38M
3378 _________FREN Frencoin _________FREN $0.000 0.9746% 1.3996% 1.2003% $0.00 $38,957.00
1487 _____CLOUD Cloud _____CLOUD $0.108 0.9747% 0.8871% 0.8622% $0.00 $4.86M
1824 ____EGG Waves Ducks ____EGG $8.506 0.9747% 0.8129% 0.7059% $0.00 $931K
8550 PXEN XEN Crypto (PulseChain) PXEN $0.000 0.9747% 0.748% 1.1605% $0.00 $40.00
3419 __42 Cyphomancer __42 $0.000 0.9747% 1.1437% 0.6698% $0.00 $36,402.00
1375 __BETA BETA FINANCE __BETA $0.026 0.9747% 0.7266% 0.7027% $0.00 $9.91M
1460 DOSE Dose DOSE $0.000 0.9748% 0.8764% 1.0372% $0.00 $6.00M
1458 _____MAGIC MAGIC _____MAGIC $0.224 0.9748% 0.7596% 0.681% $0.00 $6.03M
2605 __FLC Flooring Lab Credit __FLC $0.000 0.9748% 0.5944% 0.1661% $0.00 $130K
2707 _TRU Truebit Protocol _TRU $0.136 0.9748% 0.8557% 0.8493% $0.00 $110K
1415 PORTO FC Porto PORTO $1.055 0.9748% 0.8553% 0.8012% $0.00 $7.86M
848 P3D 3DPass Coin P3D $0.003 0.9749% 0.9581% 0.8889% $953K $20,056.00
10425 LUNG LunaGens LUNG $0.000 0.9749% 0.8174% 0.7367% $0.00 $1.00
10816 CBTC CoretoshisBTC CBTC $0.059 0.9749% 0.7196% 1.7895% $0.00 $0.00
10808 __CMCT CoinMarketCart __CMCT $0.003 0.9749% % % $0.00 $0.00
10392 ___HOBO Hobo Universe ___HOBO $0.000 0.9749% 0.8372% % $0.00 $1.00
10673 BOW ArcherSwap Token BOW $0.032 0.9749% % % $0.00 $0.00
11349 _SHDW ShadowSwap Token _SHDW $0.008 0.9749% 0.8746% 0.6553% $0.00 $0.00
11094 ______LFG LfgSwap Finance Token (CORE) ______LFG $0.000 0.9749% % % $0.00 $0.00
58 INJ Injective Protocol INJ $13.690 0.975% 0.7738% 0.7294% $1.36B $488.88M
498 ___CYBER CyberConnect ___CYBER $1.717 0.975% 0.7556% 0.6922% $18.88M $26.68M
213 BOME BOOK OF MEME BOME $0.002 0.975% 0.7374% 0.6146% $142.84M $230.62M
354 QKC QuarkChain QKC $0.008 0.975% 0.7785% 0.8024% $56.66M $9.17M
3012 WALV Alvey Chain WALV $0.004 0.975% 0.9394% 0.8797% $0.00 $64,181.00
3747 GONDOLA GONDOLA GONDOLA $0.000 0.9751% 0.9942% 0.9198% $0.00 $20,741.00
4907 TUBBI Tubbi TUBBI $0.000 0.9751% 1.0962% 1.0691% $574K $4,430.00
15 _SUI Sui _SUI $3.097 0.9751% 0.8625% 0.8287% $9.57B $4.75B