Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_day

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
8952 __MGT Moongame __MGT $0.000 0.9943% % 0.8815% $13,217.00 $20.00
10266 BPCAKE Baby Pancake BPCAKE $0.000 0.9899% % % $12,663.00 $1.00
9514 AGCOINBR AGCOIN AGCOINBR $0.002 0.9926% % % $0.00 $7.00
11041 IMX Impermax IMX $0.000 0.9881% % % $12,728.00 $0.00
9968 TWOPAW TWOPAW Token TWOPAW $0.001 0.9881% % % $0.00 $3.00
7906 WSOTE Soteria WSOTE $0.002 0.9926% % % $0.00 $107.00
10718 __BAG Baguette __BAG $0.000 0.9819% % % $0.00 $0.00
11051 __JUMP JUMP the kangaroo __JUMP $0.000 0.9998% % 0.7877% $0.00 $0.00
10769 EPIX Byepix EPIX $0.001 0.9881% % 0.8271% $0.00 $0.00
957 NIOX Autonio NIOX $0.001 0.9893% % 0.7855% $285K $607.00
11543 BITMONKY bitMonky BITMONKY $0.000 0.9994% % % $0.00 $0.00
11244 PAYB Paybswap PAYB $0.000 0.9899% % % $0.00 $0.00
9423 HDR Hydra Ecosystem HDR $0.000 0.9881% % % $0.00 $9.00
7522 ________CHAD Chad ________CHAD $0.000 0.9881% % 0.8093% $0.00 $181.00
7403 LUMP lumpenspace LUMP $0.000 0.9863% % % $0.00 $218.00
9246 SVETA SvetaCoin SVETA $0.000 0.9881% % % $0.00 $13.00
8421 MNST Moonstarter MNST $0.001 % % 0.9889% $0.00 $48.00
10450 MINIGROK Mini Grok MINIGROK $0.000 0.9899% % % $0.00 $1.00
10332 ELOINU Elo Inu ELOINU $0.000 0.9899% % % $25,903.00 $1.00
7038 DONGO DONGO AI DONGO $0.000 0.9881% % 0.7851% $0.00 $342.00
6517 BYAT Byat BYAT $0.000 0.984% % % $0.00 $646.00
8502 HY Hybrix HY $0.155 0.9881% % % $344K $42.00
6502 DONALD DONALD DONALD $0.000 0.9863% % % $0.00 $655.00
9268 EARNFI Earn Finance EARNFI $0.001 0.9881% % % $2,830.00 $12.00
7032 IGNIS Ignis IGNIS $0.001 0.9974% % 0.7774% $509K $344.00
11146 METANIA MetaniaGames METANIA $0.001 0.9899% % % $322K $0.00
9361 BTCETF Bitcoin ETF BTCETF $0.000 0.9926% % 0.8753% $0.00 $10.00
11441 _ECHO Token Echo _ECHO $0.074 0.9899% % 0.8648% $0.00 $0.00
8257 _TWEETY TWEETY v2 _TWEETY $0.000 0.9881% % % $0.00 $63.00
7163 ____ROCKY Rocky ____ROCKY $0.000 0.9863% % 0.8315% $0.00 $297.00
11009 HATCH Hatch DAO HATCH $0.000 0.9881% % 0.8219% $0.00 $0.00
7415 BLEPE Blepe the Blue BLEPE $0.000 0.9881% % % $0.00 $213.00
10683 BABYSORA BABY SORA BABYSORA $0.000 % % % $0.00 $0.00
10678 _TAU Atlantis Metaverse _TAU $0.000 0.9899% % % $0.00 $0.00
10003 ___SHARK BABY SHARK INU ___SHARK $0.002 0.9899% % % $0.00 $2.00
5814 ________BEN BENJAMIN ________BEN $0.000 0.8785% % 0.7056% $0.00 $1,426.00
9998 ALMR Almira ALMR $0.000 0.9997% % % $0.00 $2.00
6705 XYXYX Xyxyx XYXYX $1025.771 0.9881% % 0.7493% $0.00 $519.00
8801 GMEME GoodMeme GMEME $0.000 % % % $0.00 $25.00
6235 __SAS Solana AI Service __SAS $0.000 0.9863% % % $0.00 $867.00
8689 YESGO yesgo YESGO $0.003 0.9998% % % $0.00 $31.00
10144 MINGBNB MingBNB MINGBNB $0.000 0.9899% % % $0.00 $2.00
7677 ___TIGER Forest Tiger ___TIGER $0.253 0.9961% % % $0.00 $149.00
9125 _FOTA FOTA - Fight Of The Ages _FOTA $0.000 0.9998% % 0.9127% $0.00 $15.00
10270 BFI Bearn BFI $0.157 0.9899% % 0.8719% $0.00 $1.00
10922 EVILSQUID EvilSquidGame EVILSQUID $0.000 0.9899% % 0.8688% $0.00 $0.00
9529 ____CHI CryptoSandwiches ____CHI $0.000 0.9997% % % $0.00 $7.00
7889 BRIUM Bearium BRIUM $0.002 0.9926% % 0.8806% $0.00 $110.00
8197 _NPR NICOLAS•PI•RUNES _NPR $0.000 0.9957% % % $0.00 $68.00
7838 YVAULTLPYCURVE yUSD YVAULTLPYCURVE $0.015 0.9881% % 0.9655% $0.00 $120.00