Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by delta_day

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
5528 ___1 just buy €1 worth of this coin ___1 $0.000 0.9863% 0.8105% 0.7957% $0.00 $1,988.00
5959 _UNW Uniwhale Token _UNW $0.002 0.9928% 0.8105% 0.6419% $0.00 $1,186.00
7381 _______PAI Purple AI _______PAI $0.053 0.9881% 0.8105% 0.7828% $0.00 $224.00
4853 XALPHA X-Alpha.ai XALPHA $0.018 0.9844% 0.8107% 0.671% $0.00 $4,713.00
752 ______TRUST $TRUST ME BROs by Virtuals ______TRUST $0.003 0.9596% 0.8107% 0.5248% $2.29M $145K
790 YOURAI YOUR AI YOURAI $0.004 0.9685% 0.8108% 0.7857% $1.73M $90,879.00
7003 FREED FreedomCoin FREED $0.015 0.9989% 0.8108% 0.9686% $0.00 $357.00
1674 KISHU Kishu Inu KISHU $0.000 1.0025% 0.8109% 0.7593% $0.00 $1.67M
7468 MTG MagnetGold MTG $0.025 0.9926% 0.811% 0.8281% $0.00 $195.00
308 __APU Apu Apustaja __APU $0.000 0.9742% 0.811% 0.6723% $75.74M $2.12M
221 SXP SXP SXP $0.212 0.9807% 0.811% 0.7459% $134.26M $29.10M
3585 LTX Lattice Token LTX $0.069 0.9853% 0.811% 0.8808% $6.94M $27,103.00
4554 TANGYUAN TangYuan TANGYUAN $0.000 0.9957% 0.811% 0.9596% $0.00 $6,817.00
2539 _TADA Ta-da _TADA $0.011 0.9551% 0.8111% 0.6742% $0.00 $147K
931 _DOGE20 Doge 2.0 _DOGE20 $0.000 0.9892% 0.8111% 0.824% $390K $2,498.00
3708 _LEONIDAS Leonidas ♆ _LEONIDAS $0.151 0.9703% 0.8111% 0.6939% $0.00 $22,139.00
5422 _BABYSHIB Baby Shiba Inu _BABYSHIB $0.001 0.9881% 0.8111% 0.7919% $293K $2,299.00
8125 DEO Demeter DEO $0.002 0.8084% 0.8112% 0.5653% $0.00 $76.00
6831 __EDEN EDEN __EDEN $0.001 0.9881% 0.8112% 0.5125% $0.00 $448.00
2950 _FEFE Fefe _FEFE $0.002 0.9934% 0.8112% 0.8997% $0.00 $71,420.00
4677 _MASA MAKE AMERICA SAFE AGAIN _MASA $0.000 0.9853% 0.8112% 1.2128% $0.00 $5,931.00
6473 ZAPI Zapicorn ZAPI $0.000 0.9881% 0.8112% 0.7168% $0.00 $678.00
117 COMP Compound COMP $50.600 0.9709% 0.8112% 0.7485% $448.80M $176.14M
5078 __ZOOMER ZOOMER __ZOOMER $0.000 0.982% 0.8112% 1.2264% $0.00 $3,610.00
776 HAM Hamster HAM $0.000 0.9787% 0.8112% 0.799% $1.95M $180K
7080 SGOAT Sonic Goat SGOAT $0.019 0.9991% 0.8113% 0.6804% $0.00 $325.00
1185 GRIFFAIN test griffain.com GRIFFAIN $0.135 0.9892% 0.8114% 0.4125% $0.00 $56.54M
69 NEO NEO NEO $10.270 0.9918% 0.8115% 0.7857% $1.03B $119.91M
4776 MVI Metaverse Index MVI $21.526 0.9893% 0.8115% 0.7914% $37,455.00 $5,211.00
2978 ___STARS Stargaze ___STARS $0.003 0.9885% 0.8115% 0.6743% $7.16M $67,982.00
8278 _EMOJI Emoji _EMOJI $0.000 0.9881% 0.8115% 0.8553% $0.00 $60.00
362 SLERF SLERF SLERF $0.104 0.979% 0.8116% 0.6801% $52.21M $44.71M
2081 _MYTH Mythos _MYTH $0.130 1.0147% 0.8116% 0.7842% $0.00 $432K
2552 _____MSTR MSTR2100 _____MSTR $0.255 0.991% 0.8116% 1.0669% $0.00 $144K
267 OGN Origin Protocol OGN $0.071 0.9904% 0.8117% 0.7798% $99.52M $20.41M
10674 _ARKM Arkham | t.me/BitcoinCoreGroup _ARKM $0.000 0.9899% 0.8117% 0.7742% $0.00 $0.00
9465 _COOM Coomer _COOM $0.000 0.9881% 0.8117% 0.7735% $0.00 $8.00
1523 __________GAME GAME by Virtuals __________GAME $0.045 0.9722% 0.8117% 0.6562% $0.00 $3.78M
8817 ________XAI xAI ________XAI $0.000 0.9308% 0.8118% 0.6676% $0.00 $25.00
5653 _CODEX CODEX _CODEX $0.003 0.9799% 0.812% 0.7084% $0.00 $1,712.00
238 GLMR Moonbeam GLMR $0.124 0.99% 0.812% 0.7533% $116.92M $25.10M
4736 ____________________WOLF LandWolf ____________________WOLF $0.000 0.9897% 0.812% 0.7031% $0.00 $5,499.00
8215 YUSE Yuse Token YUSE $0.000 0.9927% 0.8121% 0.6255% $0.00 $67.00
2311 _SOON SoonVerse _SOON $0.000 0.9909% 0.8121% 0.7309% $0.00 $242K
7495 _SNAKE Pepe Predator _SNAKE $0.000 0.9881% 0.8121% 0.6742% $0.00 $189.00
5040 PARADOX Paradox PARADOX $0.160 0.9971% 0.8123% 0.625% $0.00 $3,773.00
6698 FXF Finxflo FXF $0.001 0.9998% 0.8123% 0.7553% $71,326.00 $526.00
97 MIOTA IOTA MIOTA $0.214 0.985% 0.8123% 0.7227% $593.94M $116.44M
8349 _____THC The High Community _____THC $0.000 0.9783% 0.8124% 0.6391% $0.00 $55.00
3756 MOCA Museum of Crypto Art MOCA $0.158 0.9382% 0.8125% 0.8096% $0.00 $20,388.00