Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by cap

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
7904 PILLS Morpheus Swap PILLS $0.015 0.9977% 0.8502% 0.8878% $0.00 $107.00
9812 __MBTC MetaBTC __MBTC $0.004 0.9645% 1.0091% 0.9892% $0.00 $4.00
1394 MAAL Maal Chain MAAL $0.135 1.0006% 0.985% 0.9483% $0.00 $8.97M
10394 HFI Holder Finance HFI $21.871 0.9996% 1.0052% 1.0061% $0.00 $1.00
2450 GALGO Governance Algo GALGO $0.263 0.9813% 0.8305% 0.7573% $0.00 $174K
2656 __GNX Global Network Exchange __GNX $0.560 1.0042% 0.9951% 0.9685% $0.00 $119K
10052 DBM DoubleMoon DBM $0.000 0.9899% % % $0.00 $2.00
9266 __CORGI Corgidoge real estate payment __CORGI $0.000 0.9926% 0.888% 0.8553% $0.00 $12.00
10790 __CHAIN ChainSwaps __CHAIN $0.000 0.9899% 0.9507% 0.9355% $0.00 $0.00
10780 CRAZCAT CRAZY CAT CRAZCAT $0.000 0.9899% % % $0.00 $0.00
8714 BABYXRP Baby Ripple BABYXRP $0.000 0.9926% % % $0.00 $29.00
6356 _ARKS ArkStart _ARKS $0.002 0.9998% 0.8801% 0.8812% $0.00 $759.00
8533 _AIBABYDOGE AIBABYDOGE _AIBABYDOGE $0.000 0.9881% 0.8445% 0.8302% $0.00 $40.00
1602 WSDM Wisdomise WSDM $0.011 1.022% 0.9675% 0.8663% $0.00 $2.32M
6563 RLIMMY reddit cat RLIMMY $0.000 0.9863% 0.8568% 0.6607% $0.00 $617.00
10207 TOWELI Towelie TOWELI $0.000 0.9881% 0.838% 0.597% $0.00 $2.00
5868 BWED BWED BWED $0.000 0.9863% 0.9037% 0.5599% $0.00 $1,320.00
1256 LUMIA Lumia LUMIA $0.570 0.9801% 0.7702% 0.7119% $0.00 $27.56M
5058 ___PUNCH Punching Cat ___PUNCH $0.000 0.9946% 0.8136% 0.5828% $0.00 $3,689.00
7225 MGGA Make Gaming Great Again MGGA $0.000 0.9863% 0.9279% % $0.00 $276.00
1916 HEU Heurist HEU $0.057 0.9893% 0.8333% 0.7784% $0.00 $643K
6806 BQC BBQCoin BQC $0.052 0.9967% 1.0047% 0.8386% $0.00 $461.00
2036 _RITE ritestream v2 _RITE $0.008 0.9999% 0.9133% 0.8516% $0.00 $469K
11537 ZSP Zest Synthetic Protocol ZSP $0.000 0.9912% % 0.8614% $0.00 $0.00
6245 CIRCLE You Looked CIRCLE $0.000 0.9863% 0.9398% 0.7159% $0.00 $859.00
2461 XPLA XPLA XPLA $0.067 1.0039% 0.8852% 0.892% $0.00 $169K
7520 VETME VetMe VETME $0.000 0.9743% 0.8263% 0.7597% $0.00 $182.00
8046 TWOGE Twoge Inu TWOGE $0.000 0.9926% 0.8696% 0.8466% $0.00 $87.00
6234 TRESTLE Trestle TRESTLE $0.001 0.9881% 0.8341% 0.8095% $0.00 $868.00
11442 TBANK Tokenbank TBANK $0.001 0.9899% % 0.8649% $0.00 $0.00
3773 THALES Thales THALES $0.138 0.9835% 0.8216% 0.8165% $0.00 $19,930.00
10527 _APP SappChat _APP $0.000 0.9998% 1.7511% 0.9741% $0.00 $1.00
8962 SOLCASH SOLCash SOLCASH $0.000 0.9926% 0.8832% 0.6349% $0.00 $20.00
8077 ROOST Roost Coin v1 ROOST $0.000 0.9881% 0.9808% 0.5288% $0.00 $83.00
8163 _RPG Revolve Games _RPG $0.000 0.9926% 1.0137% 0.7771% $0.00 $72.00
6461 __QBT Qubit __QBT $0.000 0.9926% 0.8378% 0.7949% $0.00 $687.00
6244 BRUSH Paint Swap BRUSH $0.011 0.9911% 0.8461% 0.8629% $0.00 $859.00
1813 _GPU NodeAI _GPU $0.625 1.0253% 0.9179% 0.8322% $0.00 $982K
6252 NTO Neton NTO $0.000 0.9998% 1.0007% 1.0325% $0.00 $855.00
9713 ____GEM NFTmall ____GEM $0.001 0.9926% 0.8832% 2.0679% $0.00 $5.00
7309 MUSK MuskSwap MUSK $0.000 0.9997% 1.0079% 0.5531% $0.00 $246.00
5740 MSWAP MoneySwap MSWAP $0.000 0.9981% 1.0267% 0.9676% $0.00 $1,558.00
8031 LBR Little Bunny Rocket LBR $0.000 0.9926% 1.3301% 1.2129% $0.00 $89.00
5364 OHYEAH KOOL-AID MAN OHYEAH $0.000 0.9893% 1.2712% 1.0979% $0.00 $2,504.00
6129 IMGNAI Image Generation AI | imgnAI.com IMGNAI $0.009 1.017% 2.8638% 0.8001% $0.00 $973.00
3354 __HYPER Hyper __HYPER $0.000 0.9637% 0.8531% 0.9205% $0.00 $40,674.00
3269 _HST HeadStarter _HST $0.011 0.97% 0.8002% 0.6864% $0.00 $46,707.00
10082 FOF Future of Fintech FOF $0.001 0.9939% % % $0.00 $2.00
9901 FXC Flexacoin FXC $0.012 0.9881% 0.838% % $0.00 $3.00
9610 ESHER Esher ESHER $0.000 0.9998% 1.0013% 1.0529% $0.00 $6.00