Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by cap

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
3432 ___KICK Kick ___KICK $0.009 0.9998% 1.463% 0.9586% $0.00 $35,635.00
2483 HYPC HyperCycle Token HYPC $0.103 0.9998% 0.7319% 0.7652% $0.00 $163K
1702 HGPT HYPERGPT HGPT $0.019 0.9646% 0.8423% 0.6677% $0.00 $1.52M
6711 GUAP Guapcoin GUAP $0.002 3.8854% 3.7517% 3.8063% $0.00 $516.00
2986 DOVU Dovu V2 DOVU $0.001 0.9762% 0.7564% 0.7104% $0.00 $66,951.00
4019 __DFL DeFi Land __DFL $0.000 1.0101% 0.9059% 0.8723% $0.00 $14,054.00
5952 PDXN DBXen Token on PulseChain PDXN $0.094 0.986% 0.9085% 1.7085% $0.00 $1,193.00
10761 _BUCKS BuckSwap _BUCKS $0.000 0.9949% 0.9409% % $0.00 $0.00
7783 BALL Ball Token BALL $0.022 0.9945% 0.9641% 0.9253% $0.00 $128.00
8446 ARKI ArkiTech ARKI $0.004 0.9881% 0.83% 0.7732% $0.00 $46.00
1927 _XBG XBorg _XBG $0.149 0.989% 0.8911% 0.7803% $0.00 $623K
2454 _ZIK ZIK coin _ZIK $0.000 0.9988% 0.8967% 0.8513% $0.00 $172K
2738 _XSWAP XSwap _XSWAP $0.080 0.9926% 0.8088% 0.7516% $0.00 $104K
8551 __LOTTO CRYPTO LOTTERY NFT __LOTTO $0.000 1.0109% 0.9524% 0.8959% $0.00 $39.00
9630 _NIMBUS Nimbus Network _NIMBUS $0.000 0.9881% 0.838% 0.8237% $0.00 $6.00
1263 URO Urolithin A URO $0.005 0.9922% 0.9171% 0.6643% $0.00 $26.06M
5995 ZOLA The Baby Cheetah ZOLA $0.000 0.9868% 0.8648% 0.7407% $0.00 $1,136.00
6280 _CMM change my mind _CMM $0.000 0.9863% 0.9018% 0.6662% $0.00 $825.00
1617 _LINGO Lingo _LINGO $0.332 0.9708% 0.873% 0.8538% $0.00 $2.10M
1324 AICELL AICell AICELL $0.005 0.991% 0.88% 0.3578% $0.00 $15.12M
5263 _VIVEK Head of D.O.G.E _VIVEK $0.003 0.9723% 0.9164% 0.9986% $0.00 $2,867.00
4646 CRADLE Cradle CRADLE $2.529 0.9893% 0.8659% % $0.00 $6,142.00
2349 CHEQ cheqd CHEQ $0.028 1.0031% 0.8471% 0.8052% $0.00 $222K
4479 WAXE WAXE WAXE $29.809 0.9893% 0.8264% 0.7765% $0.00 $7,414.00
2542 __GROW Triathon GROW __GROW $0.066 0.9987% 0.829% 0.752% $0.00 $147K
6169 SILKROAD SuperMarioPorsche911inu SILKROAD $0.000 0.9881% 0.888% 0.8351% $0.00 $929.00
6223 _SOLS SOLS _SOLS $0.004 1.0131% 0.9225% 0.8966% $0.00 $883.00
4926 REALM Realm REALM $0.000 0.9973% 0.8323% 0.9823% $0.00 $4,353.00
6736 _PULP PulpCoin _PULP $0.000 0.9929% 0.8691% 0.8897% $0.00 $502.00
10494 PKER Poker PKER $0.000 0.9899% 0.9423% 0.9235% $0.00 $1.00
5280 ____PAL Paladin ____PAL $0.092 0.9886% 0.8411% 0.8174% $0.00 $2,776.00
5949 MELI Meli Games MELI $0.000 0.9998% 0.9144% 1.0397% $0.00 $1,195.00
11102 LUNAPAD Luna-Pad LUNAPAD $0.000 0.9899% 0.8764% 0.8649% $0.00 $0.00
8344 ______LONG LONG ______LONG $2.970 0.9881% 0.8281% 0.0499% $0.00 $55.00
8740 DARA Immutable DARA $0.002 0.9926% 0.8792% 0.7893% $0.00 $28.00
3743 HYPER HyperChain X HYPER $0.000 0.9948% 0.8928% 0.8701% $0.00 $20,857.00
3701 GST GrEARN GST $0.013 1% 0.9426% 0.786% $0.00 $22,328.00
1889 ___GGP Geegoopuzzle ___GGP $4.730 1.0002% 0.9999% 1.0004% $0.00 $692K
10363 GSPC GSP COIN GSPC $0.000 0.9998% 1.0006% 0.3713% $0.00 $1.00
3990 SAMA Exosama Network SAMA $0.004 0.9437% 0.7964% 0.7195% $0.00 $14,522.00
4323 DOVI Dovi DOVI $0.003 1.0368% 1.0006% 1.0019% $0.00 $8,956.00
3542 DRAM DRAM DRAM $1.000 0.9994% % 1.0031% $0.00 $29,692.00
10312 MBDXN DBXen Token on Moonbeam MBDXN $0.007 0.9877% 0.8082% 0.5761% $0.00 $1.00
8486 CRHT CryptHub Token CRHT $0.000 0.9926% 0.8244% 0.7319% $0.00 $43.00
10258 BNBFAN BNB Fan Token BNBFAN $0.000 0.9899% % % $0.00 $1.00
6256 BALD BALD BALD $0.016 0.9882% 0.8355% 0.8193% $0.00 $852.00
10674 _ARKM Arkham | t.me/BitcoinCoreGroup _ARKM $0.000 0.9899% 0.8117% 0.7742% $0.00 $0.00
5241 _ZAZU Zazu _ZAZU $0.000 0.9861% 0.8816% 0.9664% $0.00 $2,940.00
2169 __MCG MetalCore __MCG $0.001 0.9995% 0.8736% 0.8053% $0.00 $353K
7395 TRUMPWIF TRUMPWIFHAT TRUMPWIF $0.000 0.9863% 0.8959% 0.6619% $0.00 $220.00