Latest Cryptocurrency Prices

Sorted by cap

# Coin Price 1H 24H 7D Market Cap Volume
4341 _YILONG Yi Long Ma _YILONG $0.000 1.0023% 0.8366% 0.5577% $0.00 $8,792.00
6956 ECS eCredits ECS $0.001 0.923% 0.8473% 0.785% $0.00 $380.00
5300 VRL Virtual X VRL $0.000 0.9999% 0.9588% 0.9553% $0.00 $2,706.00
1153 __TOSHI Toshi v3 __TOSHI $0.001 1.1001% 1.0682% 0.714% $0.00 $105.78M
7637 _TXT Taxa Token _TXT $0.001 0.9744% 0.9586% 0.9354% $0.00 $158.00
11378 ___SOLAR Solarmine ___SOLAR $0.004 0.9899% 0.8808% 0.8649% $0.00 $0.00
8086 SHIBORG SHIBORG INU SHIBORG $0.000 0.9926% 0.4848% 0.2969% $0.00 $81.00
9727 RUX RunBlox RUX $0.000 0.9828% 1.0344% 0.9651% $0.00 $5.00
4303 UFI PureFi UFI $0.022 0.9991% 0.9053% 0.8624% $0.00 $9,195.00
4671 __PRISM Prism __PRISM $0.001 0.999% 0.8971% 0.9378% $0.00 $5,983.00
5444 PTSHP Petshop.io PTSHP $0.000 1.0044% 1.0338% 1.0011% $0.00 $2,228.00
7090 _ORO Operon Origins _ORO $0.000 1.0001% 0.9278% 0.7824% $0.00 $322.00
6185 OCF Oceanfi OCF $0.266 0.9998% 0.941% 0.8806% $0.00 $914.00
8190 NUGX NuggetRush NUGX $0.000 0.9881% 0.8334% 1.2166% $0.00 $69.00
2827 _MCG MicroChains Gov Token _MCG $0.001 1.0201% 0.878% 0.8035% $0.00 $86,493.00
10441 MVU MemesVsUndead MVU $0.003 0.9899% 0.8755% 0.8284% $0.00 $1.00
8233 _LF Life DAO _LF $5.655 0.9864% 1.0269% 1.0185% $0.00 $65.00
10404 JRIT JERITEX JRIT $0.011 0.9998% 0.9211% 0.8719% $0.00 $1.00
6968 HANDY Handy HANDY $0.000 1.0049% 0.848% 1.0748% $0.00 $373.00
8621 GOKU Goku Inu GOKU $0.000 0.9881% 0.8395% 0.8267% $0.00 $35.00
7195 GALE Galleoncoin GALE $0.000 1.0125% 1.0323% 2.5193% $0.00 $286.00
9542 FREN Frenchie Token FREN $0.000 0.9998% 1.0007% % $0.00 $7.00
10940 FALAFEL Falafel FALAFEL $0.000 0.9899% 0.8808% % $0.00 $0.00
7084 EGS EdgeSwap EGS $0.000 0.9858% 0.9034% 0.9031% $0.00 $324.00
4195 EML EML Token EML $0.000 0.9933% 0.7147% 0.5373% $0.00 $10,850.00
5248 ______EVO Devomon ______EVO $0.000 0.977% 0.8572% 0.8971% $0.00 $2,910.00
10041 __CGT Curio Governance __CGT $0.000 0.9899% 0.0024% 0.9474% $0.00 $2.00
10302 _CRAZYBUNNY CrazyBunny _CRAZYBUNNY $0.000 0.9988% % % $0.00 $1.00
7778 _CLOAK Cloak Coin _CLOAK $0.002 0.9926% 0.8823% 0.8619% $0.00 $129.00
7587 CCAKE CheesecakeSwap Token CCAKE $0.001 0.9891% 0.9266% 0.8952% $0.00 $168.00
8416 __CIA Cat Intelligence Agency __CIA $0.000 0.9881% 0.838% % $0.00 $48.00
4840 CYBA CYBRIA CYBA $0.001 0.9893% 0.755% 0.766% $0.00 $4,763.00
10765 _BULLET Bullet Game Betting Token _BULLET $0.013 0.9881% % % $0.00 $0.00
2464 CASTLE BitCastle CASTLE $0.001 1% 0.9466% 1.4645% $0.00 $168K
8819 ___BARK Bark AI ___BARK $0.000 0.9828% % % $0.00 $24.00
7715 __FUD Aavegotchi FUD __FUD $0.000 0.9998% 0.8031% 0.6674% $0.00 $142.00
1264 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.001 0.9745% 0.9241% 0.9379% $0.00 $24.74M
2901 __BOOMER Boomer __BOOMER $0.004 0.9942% 0.9189% 0.653% $0.00 $77,929.00
3345 LOAFCAT LOAF CAT v2 LOAFCAT $0.000 0.9802% 0.7652% 0.4963% $0.00 $41,025.00
7361 DIXI dixi DIXI $0.000 0.9863% % % $0.00 $231.00
5928 ____HEX NoExpectationsButPumpMyBagsRichardPlease ____HEX $0.000 0.9875% 0.8418% 0.7816% $0.00 $1,244.00
5022 _____MONA Mona Arcane _____MONA $0.000 0.9989% 0.8911% 0.5081% $0.00 $3,848.00
5322 ______________________DOGE Department Of Government Of Efficiency ______________________DOGE $0.000 0.9827% 0.8049% 0.8066% $0.00 $2,632.00
5732 U202E U202E U202E $0.000 0.9863% 0.7503% 0.6063% $0.00 $1,571.00
4179 NIKITA NIKITA by Virtuals NIKITA $0.001 0.9788% 0.8513% 0.5595% $0.00 $11,158.00
2467 HENAI HenjinAI Token HENAI $0.002 0.9545% 0.5332% 0.2814% $0.00 $167K
10612 MOCKUSDC mockUSDC MOCKUSDC $0.000 1.0056% 1.0178% 0.7813% $0.00 $1.00
11541 ZOO Zoocoin ZOO $0.000 1.002% 0.8647% 0.8788% $0.00 $0.00
3192 ___GROW ValleyDAO Token ___GROW $0.573 1.0886% 0.8162% 0.8592% $0.00 $52,735.00
2865 TRUF Truflation TRUF $0.022 1.0034% 0.8396% 0.8047% $0.00 $81,256.00