FrameToken Price and details
FRAME is currently ranked #5726
FrameToken FRAME
Ranked #5726
$0.0000001465993408
0.9881% (1h Delta)
0.9881% (1h Delta)
Market Cap
24 Hour Trading Vol
$1,578
Fully Diluted Valuation
$147K
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
1,000.000B
Max Supply
0.000
A few simple calculations
| FRAME Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000001465993408 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | $0.00000147 | 0.00000 | 0.00000 |
| 100 | $0.000015 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1k | $0.000147 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10k | $0.001 | 0.00000 | 0.00000 |
| 100k | $0.015 | 0.00000 | 0.00001 |
| 1m | $1.466 | 0.00000 | 0.00006 |
FRAME Icon/Logo
FRAME Info
Websites
Community Links