Ethereum Name Service Price and details
ENS is currently ranked #60
Ethereum Name Service ENS
Ranked #60
$25.494
0.9875% (1h Delta)
0.9875% (1h Delta)
Market Cap
1241392610
24 Hour Trading Vol
$274,606,416
Fully Diluted Valuation
$2.549B
Market Cap / FDV
0.487
Circulating Supply
48.694M
Total Supply
100.000M
Max Supply
100.000M
A few simple calculations
| ENS Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $25.494 | 0.00027 | 0.00990 |
| 10 | $254.93848924 | 0.00269 | 0.09898 |
| 100 | $2,549.384892 | 0.02686 | 0.98976 |
| 1k | $25,493.848924 | 0.26859 | 9.89764 |
| 10k | $255K | 2.68586 | 98.97641 |
| 100k | $2.549M | 26.85858 | 989.76412 |
| 1m | $254.938M | 268.58578 | 9,897.64117 |
ENS Icon/Logo
ENS Info
Websites