Laqira Token Price and details
_LQR is currently ranked #2171
Laqira Token _LQR
Ranked #2171
$0.0154210702042370
0.9973% (1h Delta)
0.9973% (1h Delta)
Market Cap
-
24 Hour Trading Vol
$87,607
Fully Diluted Valuation
$38.553M
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
2.500B
Max Supply
0.000
Laqira Token (_LQR) Price Chart
Chart data provided by TradingView. Some coins may not have a chart available.
A few simple calculations
| _LQR Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0154210702042370 | 0.00000 | 0.00001 |
| 10 | $0.15421070 | 0.00000 | 0.00008 |
| 100 | $1.542107 | 0.00002 | 0.00084 |
| 1k | $15.421070 | 0.00024 | 0.00842 |
| 10k | $154.211 | 0.00237 | 0.08416 |
| 100k | $1,542.107 | 0.02365 | 0.84163 |
| 1m | $15,421.070 | 0.23654 | 8.41634 |
_LQR Icon/Logo
_LQR Info
Websites
Community Links