Gameflip Price and details
_FLP is currently ranked #6820
Gameflip _FLP
Ranked #6820
$0.0085347499555221
0.9936% (1h Delta)
0.9936% (1h Delta)
Market Cap
380052
24 Hour Trading Vol
$452
Fully Diluted Valuation
$853K
Market Cap / FDV
0.445
Circulating Supply
44.530M
Total Supply
44.530M
Max Supply
100.000M
A few simple calculations
| _FLP Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0085347499555221 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | $0.08534750 | 0.00000 | 0.00003 |
| 100 | $0.853475 | 0.00001 | 0.00033 |
| 1k | $8.534750 | 0.00009 | 0.00331 |
| 10k | $85.347 | 0.00090 | 0.03314 |
| 100k | $853.475 | 0.00899 | 0.33135 |
| 1m | $85,347.500 | 0.08992 | 3.31350 |
_FLP Icon/Logo
_FLP Info
Websites
Community Links