Food Token Price and details
__FOOD is currently ranked #5336
Food Token __FOOD
Ranked #5336
$0.0013778711561486
1% (1h Delta)
1% (1h Delta)
Market Cap
24 Hour Trading Vol
$2,594
Fully Diluted Valuation
$27,557.423
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
20.000M
Max Supply
0.000
A few simple calculations
| __FOOD Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0013778711561486 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | $0.01377871 | 0.00000 | 0.00001 |
| 100 | $0.137787 | 0.00000 | 0.00005 |
| 1k | $1.377871 | 0.00001 | 0.00053 |
| 10k | $13.779 | 0.00015 | 0.00535 |
| 100k | $137.787 | 0.00145 | 0.05349 |
| 1m | $13,778.712 | 0.01452 | 0.53494 |
__FOOD Icon/Logo
__FOOD Info
Websites