Antitoken Price and details
__ANTI is currently ranked #7596
Antitoken __ANTI
Ranked #7596
$0.0000133148308117
0.9869% (1h Delta)
0.9869% (1h Delta)
Market Cap
-
24 Hour Trading Vol
$18
Fully Diluted Valuation
$13,314.831
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
999.864M
Max Supply
1.000B
Antitoken (__ANTI) Price Chart
Chart data provided by TradingView. Some coins may not have a chart available.
A few simple calculations
| __ANTI Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000133148308117 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | $0.00013315 | 0.00000 | 0.00000 |
| 100 | $0.001331 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1k | $0.013315 | 0.00000 | 0.00001 |
| 10k | $0.133 | 0.00000 | 0.00007 |
| 100k | $1.331 | 0.00002 | 0.00073 |
| 1m | $13.315 | 0.00020 | 0.00727 |
__ANTI Icon/Logo
__ANTI Info
Websites
Community Links