Sonic Name Service Price and details
_____SNS is currently ranked #3892
Sonic Name Service _____SNS
Ranked #3892
$0.0140971627318790
0.9969% (1h Delta)
0.9969% (1h Delta)
Market Cap
24 Hour Trading Vol
$16,714
Fully Diluted Valuation
$1.410M
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
99.991M
Max Supply
100.000M
A few simple calculations
| _____SNS Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0140971627318790 | 0.00000 | 0.00001 |
| 10 | $0.14097163 | 0.00000 | 0.00005 |
| 100 | $1.409716 | 0.00001 | 0.00055 |
| 1k | $14.097163 | 0.00015 | 0.00547 |
| 10k | $140.972 | 0.00149 | 0.05473 |
| 100k | $1,409.716 | 0.01485 | 0.54730 |
| 1m | $141K | 0.14852 | 5.47303 |
_____SNS Icon/Logo
_____SNS Info
Websites