FairERC20 Price and details
FERC is currently ranked #6042
FairERC20 FERC
Ranked #6042
$0.0043481497599110
0.9922% (1h Delta)
0.9922% (1h Delta)
Market Cap
24 Hour Trading Vol
$1,077
Fully Diluted Valuation
$43,481.498
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
10.000M
Max Supply
0.000
A few simple calculations
| FERC Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0043481497599110 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | $0.04348150 | 0.00000 | 0.00002 |
| 100 | $0.434815 | 0.00000 | 0.00017 |
| 1k | $4.348150 | 0.00005 | 0.00169 |
| 10k | $43.481 | 0.00046 | 0.01688 |
| 100k | $434.815 | 0.00458 | 0.16881 |
| 1m | $43,481.498 | 0.04581 | 1.68811 |
FERC Icon/Logo
FERC Info
Websites