CyberFi Price and details
CFI is currently ranked #6745
CyberFi CFI
Ranked #6745
$0.1270072291319400
0.9896% (1h Delta)
0.9896% (1h Delta)
Market Cap
304817
24 Hour Trading Vol
$497
Fully Diluted Valuation
$305K
Market Cap / FDV
1.000
Circulating Supply
2.400M
Total Supply
2.400M
Max Supply
0.000
A few simple calculations
| CFI Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.1270072291319400 | 0.00000 | 0.00005 |
| 10 | $1.27007229 | 0.00001 | 0.00049 |
| 100 | $12.700723 | 0.00013 | 0.00493 |
| 1k | $127.007229 | 0.00134 | 0.04931 |
| 10k | $1,270.072 | 0.01338 | 0.49309 |
| 100k | $12,700.723 | 0.13381 | 4.93088 |
| 1m | $1.270M | 1.33806 | 49.30883 |
CFI Icon/Logo
CFI Info
Websites