1 Unit Bias Coin Price and details
1UBC is currently ranked #8931
1 Unit Bias Coin 1UBC
Ranked #8931
$0.0549397894358980
0.9929% (1h Delta)
0.9929% (1h Delta)
Market Cap
24 Hour Trading Vol
$20
Fully Diluted Valuation
$11,537.356
Market Cap / FDV
0.000
Circulating Supply
0.000
Total Supply
210K
Max Supply
0.000
A few simple calculations
| 1UBC Amount | ~ $ Cost | ~ BTC Cost | ~ ETH Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0549397894358980 | 0.00000 | 0.00002 |
| 10 | $0.54939789 | 0.00001 | 0.00021 |
| 100 | $5.493979 | 0.00006 | 0.00213 |
| 1k | $54.939789 | 0.00058 | 0.02133 |
| 10k | $549.398 | 0.00579 | 0.21330 |
| 100k | $5,493.979 | 0.05788 | 2.13296 |
| 1m | $549K | 0.57881 | 21.32963 |
1UBC Icon/Logo
1UBC Info
Websites
Community Links